Цены действительны с 1 февраля 2019 года
№ | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена 1м3 с НСО (€) | Цена за 1 шт с НСО (€) | Штук в 1м3 | Цена с НСО за 1п/м (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 100 | 6000 | 186,4** | 2,8 | 66,7 | 0,47 |
2 | 25 | 50 | 3000 | 1,24 | 266,7 | 0,41 | |
3 | 25 | 100 | 3000 | 239* | 1,79 | 133,3 | 0,60 |
4 | 25 | 100 | 4300 | 239* | 2,57 | 93,0 | 0,60 |
5 | 25 | 100 | 6000 | 239* | 3,59 | 66,7 | 0,60 |
6 | 25 | 130 | 3000 | 239* | 2,33 | 102,6 | 0,78 |
7 | 25 | 130 | 4300 | 239* | 3,34 | 71,6 | 0,78 |
8 | 25 | 130 | 6000 | 239* | 4,66 | 51,3 | 0,65 |
9 | 25 | 150 | 3000 | 239* | 2,69 | 88,9 | 0,90 |
10 | 25 | 150 | 4300 | 239* | 3,85 | 62,0 | 0,90 |
11 | 25 | 150 | 6000 | 239* | 5,38 | 44,4 | 0,90 |
12 | 35 | 100 | 6000 | 239* | 5,02 | 47,6 | 0,84 |
13 | 35 | 130 | 6000 | 239* | 6,52 | 36,6 | 1,09 |
14 | 35 | 150 | 6000 | 239* | 7,53 | 31,7 | 1,25 |
15 | 40 | 100 | 6000 | 239* | 5,74 | 41,7 | 0,96 |
16 | 40 | 150 | 6000 | 239* | 8,60 | 27,8 | 1,43 |
17 | 50 | 50 | 6000 | 4,95 | 66,7 | 0,83 | |
18 | 50 | 100 | 6000 | 225* | 6,75 | 33,3 | 1,13 |
19 | 50 | 130 | 6000 | 239* | 9,32 | 25,6 | 1,55 |
20 | 50 | 150 | 6000 | 225* | 10,13 | 22,2 | 1,69 |
21 | 50 | 200 | 6000 | 225* | 13,5 | 16,7 | 2,25 |
22 | 100 | 100 | 6000 | 239* | 14,34 | 16,7 | 2,39 |
23 | 150 | 150 | 6000 | 239* | 32,27 | 7,4 | 5,38 |
20 | 120 | 6000 | 1m2 = 7.35€ | 5,51 | Вагонка | ||
28 | 100 | 6000 | 1m2 = 11.5€ | 6,90 | Террасная доска |
||
OSB 3 | |||||||
1 | 8 | 2500 | 1250 | 10,5 | |||
2 | 10 | 2500 | 1250 | 11 | |||
3 | 12 | 2500 | 1250 | 13,15 | |||
4 | 15 | 2500 | 1250 | 16,4 | |||
5 | 18 | 2500 | 1250 | 20 | |||
6 | 22 | 2500 | 1250 | 24 | |||
*Цена для договорных клиентов
**Опалубочная доска
При крупных заказах - скидка | Строгание: 35 сентов за 1 погонный метр |