Предлагаем разнообразные изделия из пиломатериалов - вагонка, профиль, половая доска и множество других
№ | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Цена с НСО за 1 п/м (€) | Цена с НСО за 1 м2 (€) | Цена с НСО за 1 шт (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка, сосна/ель | ||||||
1 | 18 | 90 | 4300 | 0,79 | 8,78 | 3,4 |
2 | 18 | 90 | 6000 | 0,79 | 8,78 | 4,7 |
3 | 18 | 120 | 4300 | 0,95 | 7,92 | 4,1 |
4 | 18 | 120 | 6000 | 0,95 | 7,92 | 5,7 |
5 | 18 | 140 | 4300 | 1,06 | 7,58 | 4,6 |
6 | 18 | 140 | 6000 | 1,06 | 7,58 | 6,4 |
Половая доска, сосна/ель | ||||||
1 | 28 | 90 | 6000 | 1,06 | 11,78 | 6,4 |
2 | 28 | 120 | 6000 | 1,30 | 10,84 | 7,8 |
3 | 28 | 140 | 6000 | 1,46 | 10,43 | 8,8 |
4 | 33 | 140 | 6000 | 1,63 | 11,65 | 9,8 |
5 | 43 | 90 | 6000 | 1,40 | 15,56 | 8,4 |
6 | 43 | 140 | 6000 | 1,98 | 14,15 | 11,9 |
7 | 43 | 190 | 6000 | 2,56 | 13,48 | 15,4 |
Террасная доска, сосна/ель | ||||||
1 | 28 | 90 | 6000 | 1,11 | 12,34 | 6,7 |
2 | 28 | 120 | 6000 | 1,35 | 11,25 | 8,1 |
3 | 28 | 140 | 6000 | 1,51 | 10,79 | 9,1 |
OSB 3 | ||||||
1 | 8 | 2500 | 1250 | 10,5 | ||
2 | 10 | 2500 | 1250 | 11 | ||
3 | 12 | 2500 | 1250 | 13,15 | ||
4 | 15 | 2500 | 1250 | 16,4 | ||
5 | 18 | 2500 | 1250 | 20 | ||
6 | 22 | 2500 | 1250 | 24 | ||
Полки для бани ольха, осина | ||||||
1 | 28 | 90 | 1800-3000 | 5,00 |
UYV![]() |
HLL![]() ![]() |
STV![]() ![]() |
STP![]() ![]() |
Полки для бани![]() ![]() |